
Пробники помад Орифлейм очень часто заказывают не только дистрибьюторы, но и клиенты Орифлэйм, чтобы подобрать нужный оттенок помады и понять подходит ли тот или иной цвет. Это очень удобно, но не все знают, где найти нужный код помады и как его купить.
Заказать пробник помады сможет каждый, кто является консультантом компании. Если вы еще не зарегистрированы, можете сделать это на нашем сайте, заполнив форму регистрации в Орифлейм.
В каталоге Орифлейм посмотрите все помады и, выбрав понравившуюся вам, можете взять для начала ее пробник.
Чтобы купить пробник помады, оформляя свой онлайн-заказ добавьте в форму «Быстрый заказ» код выбранного вами тестера из списка ниже.
Орифлейм пробники помад
Код Пробника | Код Продукции | Название | Цена, грн. |
---|---|---|---|
21163 | 21141 | «100% цвета» — Серебристый Розовый | 2.88 |
21164 | 21142 | «100% цвета» — Прозрачный Беж | 2.88 |
21165 | 21143 | «100% цвета» — Цветущая Сакура | 2.88 |
21166 | 21144 | «100% цвета» — Нежный Перламутр | 2.88 |
21167 | 21145 | «100% цвета» — Изящная Фуксия | 2.88 |
21171 | 21149 | «100% цвета» — Винтажная Роза | 2.88 |
21172 | 21150 | «100% цвета» — Клюквенный Шербет | 2.88 |
21174 | 21152 | «100% цвета» — Летняя Вишня | 2.88 |
21175 | 21153 | «100% цвета» — Ослепительный Красный | 2.88 |
21177 | 21155 | «100% цвета» — Ореховое Пралине | 2.88 |
21178 | 21156 | «100% цвета» — Крем-Карамель | 2.88 |
26281 | 26268 | «100% цвета» — Розовый Иней | 2.88 |
26282 | 26269 | «100% цвета» — Томный Коралл | 2.88 |
26283 | 26270 | «100% цвета» — Малиновый Шик | 2.88 |
26284 | 26271 | «100% цвета» — Роскошный Мак | 2.88 |
22763 | 22744 | «Золотой соблазн» GG — Изыс. Бежевый | 4.98 |
22765 | 22746 | «Золотой соблазн» GG — Роман. Розовый | 4.98 |
22767 | 22748 | «Золотой соблазн» GG — Очароват-й Пионовый | 4.98 |
22768 | 22749 | «Золотой соблазн» GG — Манящий Малиновый | 4.98 |
22771 | 22752 | «Золотой соблазн» GG — Завор.Терракотовый | 4.98 |
31371 | 31376 | «Золотой соблазн» GG — Чарующий Кофейный | 4.98 |
31372 | 31377 | «Золотой соблазн» GG — Утонченный Розовый | 4.98 |
31373 | 31378 | «Золотой соблазн» GG — Пленительный Пионовый | 4.98 |
31374 | 31379 | «Золотой соблазн» GG — Мистический Фиалковый | 4.98 |
31375 | 31380 | «Золотой соблазн» GG — Искушающий Красный | 4.98 |
26611 | 26601 | «Чувственный объем» GG — Кремовый Шелк | 4.98 |
26612 | 26602 | «Чувственный объем» GG — Розовое Кружево | 4.98 |
26613 | 26603 | «Чувственный объем» GG — Шифоновая Роза | 4.98 |
26614 | 26604 | «Чувственный объем» GG — Нежная Орхидея | 4.98 |
26615 | 26605 | «Чувственный объем» GG — Алая Вуаль | 4.98 |
26616 | 26606 | «Чувственный объем» GG — Коралловый Рай | 4.98 |
26618 | 26608 | «Чувственный объем» GG — Вишневый Кашемир | 4.98 |
26620 | 26610 | «Чувственный объем» GG — Томный Чернослив | 4.98 |
30481 | 30430 | The ONE Power Shine — Ослепительный Беж | 3.48 |
30482 | 30431 | The ONE Power Shine — Нежная Роза | 3.48 |
30483 | 30432 | The ONE Power Shine — Чайная Роза | 3.48 |
30484 | 30433 | The ONE Power Shine -Золотистый Абрикос | 3.48 |
30485 | 30434 | The ONE Power Shine — Розовый Рай | 3.48 |
30486 | 30435 | The ONE Power Shine — Лепесток Сакуры | 3.48 |
30487 | 30436 | The ONE Power Shine — Свежий Клевер | 3.48 |
30488 | 30437 | The ONE Power Shine — Лиловое Сияние | 3.48 |
30489 | 30438 | The ONE Power Shine — Черешневый Шербет | 3.48 |
30490 | 30439 | The ONE Power Shine — Пурпурная Фиалка | 3.48 |
30491 | 30440 | The ONE Power Shine — Лесная Ягода | 3.48 |
30492 | 30441 | The ONE Power Shine — Феерический Красный | 3.48 |
30493 | 30442 | The ONE Power Shine — Ягодный Коктейль | 3.48 |
30494 | 30443 | The ONE Power Shine — Манящая Малина | 3.48 |
30495 | 30444 | The ONE Power Shine — Шоколадный Крем | 3.48 |
30618 | 30569 | The ONE Colour Unlimited — Естествен. Розовый | 3.48 |
30619 | 30570 | The ONE Colour Unlimited — Чайная Роза | 3.48 |
30620 | 30571 | The ONE Colour Unlimited — Розовый Румянец | 3.48 |
30621 | 30572 | The ONE Colour Unlimited — Нежный Ягодный | 3.48 |
30622 | 30573 | The ONE Colour Unlimited — Розовый Коралл | 3.48 |
30623 | 30574 | The ONE Colour Unlimited — Цветущая Фуксия | 3.48 |
30624 | 30575 | The ONE Colour Unlimited — Бесконечный Красный | 3.48 |
30625 | 30576 | The ONE Colour Unlimited — Интенсив. Пурпурный | 3.48 |
30626 | 30577 | The ONE Colour Unlimited — Кремовая Слива | 3.48 |
30627 | 30578 | The ONE Colour Unlimited — Мягкий Кофейный | 3.48 |
30687 | 30653 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Розовый Персик | 3.48 |
30688 | 30654 | 5-в-1 TheONE Colour Stylist — Солнечный Розовый | 3.48 |
30689 | 30655 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Дикая Роза | 3.48 |
30690 | 30656 | Пр.пом. 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Сияющий Розовый | 3.48 |
30691 | 30657 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Розовый Гламур | 3.48 |
30692 | 30658 | 5-в-1 TheONE Colour Stylist — Брусничное Мороженое | 3.48 |
30693 | 30659 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Соблазнительная Фуксия | 3.48 |
30694 | 30660 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Пурпурная Фиалка | 3.48 |
30695 | 30661 | 5-в-1 TheONE Colour Stylist — Цветущий Клевер | 3.48 |
30696 | 30662 | 5-в-1 TheONE Colour Stylist — Нежный Сливовый | 3.48 |
30697 | 30663 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Загадочная Фуксия | 3.48 |
30698 | 30664 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Дивный Пион | 3.48 |
30699 | 30665 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Сочный Абрикос | 3.48 |
30700 | 30666 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Коралловый Закат | 3.48 |
30701 | 30667 | 5-в-1 TheONE Colour Stylist — Спелый Мандарин | 3.48 |
30702 | 30668 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Яркий Коралл | 3.48 |
30703 | 30669 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Мист. Красного | 3.48 |
30704 | 30670 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Классический Красный | 3.48 |
30705 | 30671 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Страстный Алый | 3.48 |
30706 | 30672 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Приглуш.Кармин | 3.48 |
30707 | 30673 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Пряный Бордо | 3.48 |
30708 | 30674 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Дымчатый Красный | 3.48 |
30709 | 30675 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Ледяной Беж | 3.48 |
30710 | 30676 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Теплый Бежевый | 3.48 |
30711 | 30677 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Нежность Розы | 3.48 |
30712 | 30678 | 5-в-1 TheONE Colour Stylist — Естестественный Розовый | 3.48 |
30713 | 30679 | Пр.пом. 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Винтажная Роза | 3.48 |
30714 | 30680 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Прохладный Розовый | 3.48 |
30715 | 30681 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Сливовое Суфле | 3.48 |
30716 | 30682 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Красная Медь | 3.48 |
30752 | 30445 | «Икона стиля» GG — Перламутровый Беж | 4.98 |
30753 | 30446 | «Икона стиля» GG — Кремовый Беж | 4.98 |
30754 | 30447 | «Икона стиля» GG — Розовый Беж | 4.98 |
30755 | 30448 | «Икона стиля» GG — Нежный Розовый | 4.98 |
30756 | 30449 | «Икона стиля» GG- Классический Розовый | 4.98 |
30757 | 30450 | «Икона стиля» GG — Персиковый Розовый | 4.98 |
30758 | 30451 | «Икона стиля» GG — Коралловый Розовый | 4.98 |
30759 | 30452 | «Икона стиля»GG — Натуральный Малиновый | 4.98 |
30760 | 30453 | «Икона стиля» GG — Яркая Фуксия | 4.98 |
30761 | 30454 | «Икона стиля» GG — Классический Красный | 4.98 |
30762 | 30455 | «Икона стиля» GG — Яркий Алый | 4.98 |
30763 | 30456 | «Икона стиля» GG — Кремовый Сливовый | 4.98 |
30764 | 30457 | «Икона стиля» GG — Перлам. Лавандовый | 4.98 |
30765 | 30458 | «Икона стиля» GG — Золотистый Медный | 4.98 |
30766 | 30459 | «Икона стиля» GG — Шоколадный Вишневый | 4.98 |
31660 | 31651 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Шиф Беж | 3.48 |
31661 | 31652 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Шелк Роза | 3.48 |
31662 | 31653 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Роз Атлас | 3.48 |
31663 | 31654 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Ягод Вельвет | 3.48 |
31664 | 31655 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Виш Тафта | 3.48 |
31665 | 31656 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Ноч Орхидея | 3.48 |
31666 | 31657 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Барх Коралл | 3.48 |
31667 | 31658 | 5-в-1 The ONE Colour Stylist — Красная Вуаль | 3.48 |
31689 | 31684 | TheONE Colour Unlimited True Matte – Пастел.Розовый | 3.48 |
31690 | 31685 | TheONE Colour Unlimited True Matte – Яркий Розовый | 3.48 |
31691 | 31686 | The ONE Colour Unlimited True Matte – Глуб.Коралловый | 3.48 |
31692 | 31687 | TheONE Colour Unlimited True Matte – Страс.Рубиновый | 3.48 |
31693 | 31688 | The ONE Colour Unlimited True Matte – Неповт.Ягодный | 3.48 |
РЕГИСТРАЦИЯ В ОРИФЛЕЙМ